华宝价值基金C净值上涨1.25%
- 欧洲杯直播
- 2024-12-13 23:04:42
- 17
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 7.08% | 242000 | 494.75万 |
00939 | 建设银行 | 5.18% | 688000 | 362.31万 |
03988 | 中国银行 | 5.04% | 1003000 | 352.44万 |
601166 | 兴业银行 | 4.49% | 178300 | 314.16万 |
00857 | 中国石油股份 | 4.29% | 416000 | 299.94万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 3.38% | 512000 | 236.45万 |
02318 | 中国平安 | 3.37% | 73000 | 235.85万 |
601668 | 中国建筑 | 3.34% | 440000 | 233.64万 |
600000 | 浦发银行 | 2.03% | 172600 | 142.05万 |
03328 | 交通银行 | 2.03% | 253000 | 141.55万 |
有话要说...